文章标题 | 归属栏目 | 发布时间 |
深度学习寒冬论作者再发雄文:AI和区块链一样,都是死路一条 | 人工智能 | 2019/03/14 14:43 |
LeCun推荐:最新PyTorch图神经网络库,速度快15倍 | 深度学习 | 2019/03/14 10:10 |
万字长文概述NLP中的深度学习技术 | 自然语言处理 | 2019/02/28 16:11 |
GAN模式崩溃的理论解释 | 深度学习 | 2019/02/27 16:39 |
GAN和蒙日-安培方程理论 | 深度学习 | 2019/02/27 16:25 |
医学图像分析最新综述:走向深度 | 深度学习 | 2019/02/20 10:57 |
深度学习图像超分辨率最新综述:从模型到应用 | 深度学习 | 2019/02/20 10:53 |
TensorFlow、MXNet、Keras如何取舍? 常用深度学习框架对比 | 深度学习 | 2019/02/19 15:32 |
给我一个开头就能编故事,逆天的语言 AI 模型来了! | 人工智能 | 2019/02/19 10:37 |
重磅!Uber发布史上最简单的深度学习框架Ludwig! | 深度学习 | 2019/02/14 10:19 |
谈谈Greenplum的人工智能应用场景 | 数据库 | 2019/01/11 10:41 |
Nature新子刊今日上线!《机器智能》重点关注中国AI | 学术 | 2019/01/09 10:26 |
2018年深度学习的主要进步 | 深度学习 | 2019/01/07 10:13 |
北大、微软提出NGra:高效大规模图神经网络计算 | 人工智能 | 2019/01/02 10:54 |
清华大学图神经网络综述:模型与应用 | 人工智能 | 2018/12/26 16:08 |
深度长文:NLP的巨人肩膀(上) | 自然语言处理 | 2018/12/24 12:52 |
Yann Lecun自监督学习指南(附114页Slides全文) | 深度学习 | 2018/12/20 10:33 |
Yann LeCun:假如没有深度学习,Facebook就是尘埃 | 深度学习 | 2018/12/13 10:10 |
卷积为什么如此强大?理解深度学习中的卷积 | 深度学习 | 2018/11/27 14:46 |
查看更多相关文章 |
帖子标题 | 归属版块 | 发布时间 |
安防+AI | 大数据算法 | 2019/03/18 07:50 |
caffe, tensorflow, keras | 神经网络与深度学习 | 2019/03/18 02:46 |
【转载】知识图谱与深度学习 | 神经网络与深度学习 | 2019/03/17 23:59 |
行人重识别介绍 | 人脸识别 | 2019/03/17 23:53 |
深度学习的主要应用举例 | 神经网络与深度学习 | 2019/03/17 22:41 |
深度学习在现实生活中的运用场景 | 神经网络与深度学习 | 2019/03/17 22:38 |
深度学习的训练和调参 | 人脸识别 | 2019/03/17 21:26 |
深度| 谷歌新开源「宽度&深度学习」框架:结合记忆和归纳实现更优推荐 | 人脸识别 | 2019/03/17 21:24 |
深度学习应用场景 | 神经网络与深度学习 | 2019/03/17 21:21 |
机器学习深度学习云GPU资源与对比 | 人脸识别 | 2019/03/17 12:38 |
深度学习模型框架浅谈 | 计算机视觉与人工智能 | 2019/03/16 20:48 |
计算机视觉第七课小结 | 计算机视觉与人工智能 | 2019/03/16 18:15 |
深度学习:Keras入门(一)之基础篇 | 计算机视觉与人工智能 | 2019/03/16 14:54 |
AI寒冬论再起? | 人脸识别 | 2019/03/14 22:54 |
深度学习的概念 | 神经网络与深度学习 | 2019/03/14 14:55 |
机器读心术之神经网络与深度学习Week10 | 数据分析与数据挖掘技术 | 2019/03/13 16:42 |
照片质量检测需求 | 神经网络与深度学习 | 2019/03/13 10:58 |
行人再识别技术综述,自动化学报,2018 | 人脸识别 | 2019/03/10 22:31 |
火爆网络的《神经网络与深度学习》,有人把它翻译成了中文版! | 人脸识别 | 2019/03/10 22:03 |
DBN【深度置信网络】【受限玻尔兹曼机深层】详解 | 神经网络与深度学习 | 2019/03/10 20:41 |
查看更多相关主题 |
GMT+8, 2019-3-18 23:42 , Processed in 0.110544 second(s), 53 queries .